みかん・レモン
商品名 | 等級 | 期間 | 生産者 | 栽培区分 | 2㎏(税込) | 3㎏(税込) | 5㎏(税込) | 10㎏(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸内伊予柑 | ご家庭用 | 1月上旬~3月下旬 | 岡崎農園(松山) | 慣行栽培 | ¥2400 | ¥3400 | ||
まどんなルビー | ご贈答用 | 12月上旬~下旬 | 岡崎農園(松山) | 慣行栽培 | ¥4800 | ¥6480 | ¥12000 | |
瀬戸内まどんな | ご家庭用 | 12月上旬~下旬 | 岡崎農園(松山) | 慣行栽培 | ¥4600 | ¥8400 | ||
甘平 | ご贈答用 | 2月上旬~3月初め | 岡崎農園(松山)・村田農園(八幡浜) | 慣行栽培 | ¥4000 | ¥5200 | ¥9000 | |
甘平 | ご家庭用 | 2月上旬~3月初め | 岡崎農園(松山)・村田農園(八幡浜) | 慣行栽培 | ¥4300 | ¥7000 | ||
せとか | ご贈答用 | 3月上旬~下旬 | 岡崎農園(松山) | 慣行栽培 | ¥4000 | ¥5200 | ¥9000 | |
せとか | ご家庭用 | 3月上旬~下旬 | 岡崎農園(松山) | 慣行栽培 | ¥4300 | ¥7000 | ||
ブラッドオレンジ | ご家庭用 | 3月下旬~4月下旬 | 岡崎農園(松山) | 慣行栽培 | ¥4000 | ¥5800 | ||
なつみ(南津海) | ご家庭用 | 4月中旬~5月中旬 | 岡崎農園(松山) | 慣行栽培 | ¥3700 | ¥5400 | ||
ひょう柑 | ご家庭用 | 4月上旬~下旬 | 村田農園(八幡浜) | 慣行栽培 | ¥2800 | ¥3800 | ||
八幡浜てっぺんみかん | ご贈答用 | 11月上旬~12月上旬 | 村田農園(八幡浜) | 慣行栽培 | ¥3800 | ¥5400 | ||
八幡浜てっぺんみかん | ご家庭用 | 11月上旬~12月上旬 | 村田農園(八幡浜) | 慣行栽培 | ¥3100 | ¥4600 | ||
有機みかん | ご家庭用 | 11月上旬~12月下旬 | 菊池農園(八幡浜) | 有機JAS | ¥3100 | ¥4600 | ||
有機まどんなミカン | ご家庭用 | 12月上旬~下旬 | 菊池農園(八幡浜) | 有機JAS | ¥4600 | ¥7400 | ||
有機甘平 | ご家庭用 | 2月上旬~3月初め | 菊池農園(八幡浜) | 有機JAS | ¥5600 | ¥8000 | ||
有機はるか | ご家庭用 | 4月上旬~5月上旬 | 菊池農園(八幡浜) | 有機JAS | ¥3300 | ¥4800 | ||
有機紅甘夏 | ご家庭用 | 4月上旬~5月上旬 | 菊池農園(八幡浜) | 有機JAS | ¥3100 | ¥3800 | ||
有機河内晩柑 | ご家庭用 | 7月上旬~8月上旬 | 菊池農園(八幡浜) | 有機JAS | ¥3100 | ¥4000 | ||
レモン | ご贈答用 | 10月下旬~5月下旬 | 岡崎農園(松山) | 慣行栽培 | ¥2600 | ¥4400 | ¥7500 | |
レモン(B品) | ご家庭用 | 10月下旬~5月下旬 | 岡崎農園(松山) | 慣行栽培 | ¥2100 | ¥3900 | ¥5000 |
ジュース
商品名 | 等級 | 期間 | 生産者 | 栽培区分 | 3本(税込) | 6本(税込) | 12本(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有機JASはるかジュース | ご贈答用 | 5月上旬~完売しだい終了 | 菊池農園(八幡浜) | 有機JAS | ¥4900(箱代¥300込み) | ¥6700 | ¥11900 |
瀬戸内レモン無添加ストレート果汁100% | ご贈答用 | 5月上旬~完売しだい終了 | 株式会社 瀬戸内ゆうき農場 | 慣行栽培 | ¥6000 | ¥11000 | ¥21000 |
※有機JASはるかジュース3本入りは、箱代¥300が含まれています。<3本入り(税込み)¥4600 + 箱代 ¥300 =¥4900になります。>
※送料は別途料金がかかります。